Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
mandag kl 6 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 7 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 8 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 9 | ![]() | 11° | 0 – 0,6 mm | ![]() |
mandag kl 10 | ![]() | 12° | 0 – 0,2 mm | ![]() |
mandag kl 11 | ![]() | 12° | 0 – 0,4 mm | ![]() |
mandag kl 12 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 13 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 14 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 15 | ![]() | 15° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 16 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 17 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 18 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 19 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 20 | ![]() | 13° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 21 | ![]() | 12° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 22 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
mandag kl 23 | ![]() | 9° | 0 mm | ![]() |
morgondagens väder..!
601 kommentarer